征地赔偿总额速算表 | |||
项目 | 计算方式 | 金额 | |
1.土地补偿费 | 产值倍数法 | 前三年平均年产值×补偿倍数(6≤补偿倍数≤10)×被征地亩数 | |
区片综合地价法 | 区片综合地价(被征地所属登记的单位地价)×被征地数量 | ||
2、安置补助费 | (被征地需安置人数×补偿倍数)≥15时 | 该被征地前三年平均年产值×被征地需安置人数×15 | |
(被征地块需安置人数×补偿倍数)<15时 | 该被征地前三年平均年产值×被征地需安置人数×补偿倍数(4≤补偿倍数≤6 | ||
3、地上附属物和青苗补助费 | 省、自治区、直辖市规定(一般按市场价格进行补偿) | ||
4、征地房屋拆迁补偿费 | 房屋拆迁货币补偿 | 房产评估价格 | |
房屋装修装饰补偿金额 | |||
房屋拆迁货币补偿差价 | 房产评估价格——被拆迁人获得调换产权的房屋的评估价格 | ||
房屋装修装饰补偿金额 | |||
5、房屋拆迁安置费 | 搬迁补助费 | ||
临时安置补助费 | |||
非住宅房屋停产、停业造成的损失赔偿费 | |||
6、备注 | |||
7、总计 | |||
8、说明 | 依据为《土地管理法》、《征收土地公告办法》、国土资源部发布的《关于开展制定征地统一年产值标准和征地区片综合地价工作的通知》、国土资源部颁布的《关于完善征地补偿安置制度的指导意见》 |
文章
在线咨询
ONLINE CONSULTATION征地赔偿总额速算表
来源:蓝秦律师团 作者:蓝秦律师团 时间:2016-05-05